Statistics per square reverse sorted by number of solutions
January: 42 possibilities
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 4669 |
Average | 111.16666666666667 |
Minimum | 24 |
Maximum | 305 |
Standard deviation | 59.92471564150677 |
Filtered positions | |
Average | 142.8095238095238 |
Minimum | 58 |
Maximum | 252 |
Standard deviation | 59.87557753486446 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.33519112619388536 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 305 | January July | 72 |
2 | 282 | January February | 72 |
3 | 216 | January 25 | 134 |
4 | 195 | January 20 | 152 |
5 | 188 | January 7 | 76 |
188 | January 23 | 140 | |
7 | 170 | January 31 | 70 |
8 | 150 | January June | 66 |
9 | 145 | January 28 | 62 |
10 | 133 | January September | 182 |
133 | January 17 | 220 | |
12 | 129 | January 13 | 177 |
13 | 127 | January 9 | 203 |
14 | 125 | January November | 164 |
15 | 119 | January 30 | 76 |
16 | 109 | January 2 | 182 |
17 | 104 | January 19 | 195 |
104 | January 21 | 89 | |
19 | 103 | January 4 | 245 |
20 | 94 | January April | 108 |
21 | 91 | January May | 95 |
22 | 88 | January 14 | 95 |
23 | 87 | January 15 | 112 |
24 | 86 | January October | 192 |
25 | 85 | January 27 | 94 |
26 | 84 | January 26 | 117 |
27 | 83 | January 5 | 220 |
28 | 79 | January 8 | 115 |
29 | 78 | January 22 | 89 |
30 | 77 | January 10 | 245 |
31 | 74 | January 11 | 252 |
74 | January 29 | 58 | |
33 | 70 | January 16 | 189 |
34 | 69 | January 18 | 215 |
35 | 68 | January December | 107 |
36 | 64 | January August | 138 |
64 | January 1 | 100 | |
38 | 60 | January 12 | 231 |
39 | 50 | January March | 100 |
40 | 48 | January 24 | 156 |
41 | 47 | January 3 | 231 |
42 | 24 | January 6 | 162 |
February: 42 possibilities
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 2235 |
Average | 53.214285714285715 |
Minimum | 0 |
Maximum | 282 |
Standard deviation | 42.50367887336383 |
Filtered positions | |
Average | 170.07142857142858 |
Minimum | 72 |
Maximum | 283 |
Standard deviation | 60.358842728057525 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.3931062755372642 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 282 | January February | 72 |
2 | 104 | February March | 108 |
3 | 88 | February 7 | 107 |
4 | 81 | February 23 | 171 |
81 | February 28 | 93 | |
6 | 78 | February 25 | 165 |
7 | 77 | February June | 97 |
77 | February 31 | 101 | |
9 | 73 | February 1 | 132 |
10 | 67 | February November | 191 |
67 | February 20 | 183 | |
12 | 64 | February 29 | 89 |
13 | 63 | February 26 | 148 |
14 | 59 | February 13 | 208 |
15 | 55 | February 17 | 251 |
16 | 52 | February August | 144 |
17 | 49 | February 5 | 251 |
18 | 48 | February 8 | 146 |
19 | 47 | February December | 138 |
47 | February 10 | 272 | |
47 | February 27 | 125 | |
22 | 45 | February 2 | 200 |
45 | February 19 | 226 | |
24 | 44 | February April | 126 |
25 | 41 | February 4 | 272 |
26 | 37 | February May | 122 |
27 | 35 | February 18 | 246 |
28 | 34 | February 30 | 107 |
29 | 32 | February 9 | 230 |
30 | 31 | February October | 212 |
31 | February 12 | 262 | |
31 | February 14 | 126 | |
33 | 29 | February 21 | 120 |
34 | 28 | February 15 | 143 |
35 | 27 | February 6 | 193 |
36 | 26 | February 11 | 283 |
26 | February 16 | 220 | |
38 | 25 | February 22 | 120 |
39 | 22 | February 3 | 253 |
40 | 21 | February 24 | 187 |
41 | 19 | February September | 196 |
42 | 0 | February July | 107 |
March: 42 possibilities
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 2342 |
Average | 55.76190476190476 |
Minimum | 15 |
Maximum | 172 |
Standard deviation | 33.04233022241764 |
Filtered positions | |
Average | 186.78571428571428 |
Minimum | 100 |
Maximum | 298 |
Standard deviation | 59.745613458446726 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.32533115414782004 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 172 | March April | 121 |
2 | 136 | March November | 199 |
3 | 107 | March 31 | 120 |
4 | 104 | February March | 108 |
5 | 92 | March 23 | 190 |
6 | 86 | March 7 | 126 |
7 | 85 | March July | 132 |
8 | 80 | March 28 | 112 |
9 | 76 | March August | 178 |
10 | 72 | March 26 | 167 |
11 | 71 | March 9 | 253 |
12 | 70 | March September | 188 |
13 | 68 | March May | 128 |
14 | 66 | March 8 | 169 |
15 | 61 | March 20 | 202 |
61 | March 25 | 184 | |
17 | 60 | March 17 | 270 |
18 | 57 | March 4 | 282 |
19 | 53 | March 13 | 227 |
20 | 52 | March 19 | 245 |
21 | 50 | January March | 100 |
22 | 49 | March 27 | 144 |
49 | March 29 | 108 | |
24 | 47 | March December | 153 |
25 | 44 | March 14 | 145 |
26 | 40 | March 11 | 298 |
40 | March 12 | 281 | |
28 | 39 | March 3 | 259 |
39 | March 15 | 162 | |
30 | 33 | March June | 112 |
31 | 32 | March 5 | 266 |
32 | 30 | March 16 | 239 |
33 | 29 | March 21 | 139 |
29 | March 22 | 139 | |
35 | 27 | March 10 | 287 |
36 | 24 | March 2 | 230 |
24 | March 24 | 206 | |
38 | 22 | March 18 | 265 |
39 | 18 | March 30 | 126 |
40 | 17 | March 1 | 158 |
41 | 16 | March 6 | 212 |
42 | 15 | March October | 215 |
April: 42 possibilities
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 3300 |
Average | 78.57142857142857 |
Minimum | 8 |
Maximum | 183 |
Standard deviation | 40.484952252472986 |
Filtered positions | |
Average | 186.78571428571428 |
Minimum | 104 |
Maximum | 294 |
Standard deviation | 59.31994100382149 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.31669244758701664 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 183 | April 31 | 120 |
2 | 172 | March April | 121 |
3 | 148 | April October | 191 |
4 | 145 | April 23 | 190 |
5 | 140 | April 28 | 112 |
6 | 123 | April 20 | 202 |
7 | 122 | April May | 110 |
8 | 118 | April November | 186 |
9 | 117 | April August | 191 |
10 | 116 | April 25 | 184 |
11 | 111 | April 8 | 169 |
12 | 104 | April 7 | 126 |
13 | 94 | January April | 108 |
14 | 88 | April 10 | 291 |
15 | 84 | April 29 | 108 |
16 | 81 | April 26 | 167 |
17 | 78 | April 3 | 272 |
18 | 76 | April 21 | 139 |
19 | 68 | April 11 | 294 |
68 | April 27 | 144 | |
21 | 63 | April 5 | 257 |
63 | April 13 | 227 | |
23 | 62 | April 14 | 145 |
62 | April 17 | 270 | |
25 | 61 | April 16 | 239 |
26 | 59 | April 15 | 162 |
27 | 56 | April 4 | 269 |
28 | 55 | April 1 | 162 |
29 | 52 | April 9 | 257 |
52 | April 19 | 245 | |
52 | April 30 | 126 | |
32 | 51 | April June | 104 |
33 | 49 | April 2 | 239 |
49 | April 22 | 139 | |
35 | 47 | April 12 | 277 |
36 | 44 | February April | 126 |
37 | 43 | April December | 146 |
38 | 41 | April 18 | 265 |
39 | 40 | April July | 139 |
40 | 29 | April September | 212 |
41 | 26 | April 24 | 206 |
42 | 8 | April 6 | 208 |
May: 42 possibilities
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 2483 |
Average | 59.11904761904762 |
Minimum | 0 |
Maximum | 241 |
Standard deviation | 40.811405854875126 |
Filtered positions | |
Average | 171.83333333333334 |
Minimum | 77 |
Maximum | 281 |
Standard deviation | 59.502783975315026 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.42629998110155487 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 241 | May June | 77 |
2 | 130 | May 28 | 95 |
3 | 122 | April May | 110 |
4 | 116 | May 7 | 107 |
5 | 101 | May 25 | 167 |
6 | 91 | January May | 95 |
7 | 87 | May 23 | 173 |
87 | May 31 | 103 | |
9 | 79 | May 30 | 109 |
10 | 77 | May 13 | 206 |
11 | 68 | March May | 128 |
12 | 67 | May 17 | 253 |
13 | 66 | May 29 | 91 |
14 | 62 | May 2 | 226 |
62 | May 20 | 185 | |
16 | 57 | May 1 | 145 |
17 | 56 | May 5 | 228 |
56 | May 15 | 145 | |
19 | 53 | May August | 185 |
53 | May 14 | 128 | |
53 | May 26 | 150 | |
22 | 51 | May 11 | 281 |
23 | 48 | May 10 | 278 |
24 | 47 | May 4 | 265 |
47 | May 27 | 127 | |
26 | 46 | May 19 | 228 |
27 | 43 | May 16 | 222 |
28 | 42 | May 8 | 152 |
29 | 40 | May September | 211 |
30 | 39 | May July | 126 |
31 | 37 | February May | 122 |
32 | 36 | May 18 | 248 |
36 | May 21 | 122 | |
34 | 33 | May 9 | 240 |
35 | 32 | May 3 | 264 |
36 | 28 | May November | 153 |
37 | 23 | May 6 | 182 |
23 | May 12 | 256 | |
39 | 18 | May October | 201 |
40 | 16 | May 22 | 122 |
41 | 14 | May 24 | 189 |
42 | 0 | May December | 122 |
June: 42 possibilities
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 3438 |
Average | 81.85714285714286 |
Minimum | 24 |
Maximum | 290 |
Standard deviation | 57.52902615353588 |
Filtered positions | |
Average | 146.33333333333334 |
Minimum | 62 |
Maximum | 256 |
Standard deviation | 59.49653265841619 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.4236895581545651 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 290 | June December | 86 |
2 | 241 | May June | 77 |
3 | 191 | June 7 | 77 |
4 | 163 | June 28 | 66 |
5 | 150 | January June | 66 |
150 | June 25 | 138 | |
7 | 139 | June 31 | 74 |
8 | 128 | June August | 160 |
9 | 114 | June 20 | 156 |
10 | 102 | June 23 | 144 |
11 | 90 | June October | 189 |
12 | 86 | June 19 | 199 |
13 | 85 | June 8 | 123 |
14 | 81 | June July | 97 |
15 | 78 | June 11 | 256 |
16 | 77 | February June | 97 |
17 | 75 | June 17 | 224 |
18 | 73 | June 26 | 121 |
73 | June 27 | 98 | |
20 | 61 | June 14 | 97 |
21 | 57 | June 15 | 116 |
57 | June 21 | 93 | |
57 | June 29 | 62 | |
24 | 56 | June 1 | 116 |
25 | 54 | June 3 | 239 |
26 | 52 | June 9 | 211 |
27 | 51 | April June | 104 |
28 | 50 | June 5 | 213 |
29 | 49 | June September | 193 |
49 | June 2 | 197 | |
31 | 48 | June 4 | 245 |
32 | 45 | June 12 | 231 |
33 | 44 | June 10 | 249 |
44 | June 13 | 175 | |
35 | 42 | June 18 | 219 |
36 | 39 | June 30 | 80 |
37 | 38 | June 16 | 193 |
38 | 36 | June November | 150 |
39 | 35 | June 22 | 93 |
40 | 33 | March June | 112 |
41 | 31 | June 24 | 160 |
42 | 24 | June 6 | 150 |
July: 42 possibilities
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 2671 |
Average | 63.595238095238095 |
Minimum | 0 |
Maximum | 305 |
Standard deviation | 48.44763807769974 |
Filtered positions | |
Average | 170.07142857142858 |
Minimum | 72 |
Maximum | 283 |
Standard deviation | 60.22291633230612 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.31935725295242584 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 305 | January July | 72 |
2 | 133 | July 28 | 93 |
3 | 125 | July 7 | 107 |
4 | 109 | July 17 | 251 |
5 | 108 | July 20 | 183 |
6 | 99 | July 1 | 108 |
7 | 97 | July 25 | 165 |
8 | 85 | March July | 132 |
9 | 82 | July 31 | 101 |
10 | 81 | June July | 97 |
11 | 78 | July 23 | 171 |
12 | 72 | July 9 | 223 |
13 | 70 | July 4 | 272 |
70 | July 13 | 208 | |
15 | 68 | July 27 | 125 |
16 | 67 | July September | 200 |
17 | 66 | July November | 195 |
18 | 63 | July 8 | 133 |
19 | 61 | July 19 | 226 |
20 | 55 | July August | 144 |
21 | 52 | July 21 | 120 |
22 | 51 | July 30 | 107 |
23 | 49 | July October | 219 |
49 | July December | 138 | |
25 | 48 | July 14 | 126 |
26 | 43 | July 11 | 283 |
43 | July 18 | 246 | |
28 | 42 | July 29 | 89 |
29 | 40 | April July | 139 |
40 | July 10 | 272 | |
40 | July 16 | 216 | |
32 | 39 | May July | 126 |
33 | 38 | July 26 | 148 |
34 | 37 | July 12 | 262 |
35 | 34 | July 5 | 251 |
36 | 28 | July 15 | 139 |
37 | 27 | July 3 | 253 |
38 | 24 | July 22 | 120 |
39 | 22 | July 24 | 187 |
40 | 19 | July 2 | 196 |
41 | 12 | July 6 | 193 |
42 | 0 | February July | 107 |
August: 42 possibilities
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 3677 |
Average | 87.54761904761905 |
Minimum | 24 |
Maximum | 189 |
Standard deviation | 36.386946453935636 |
Filtered positions | |
Average | 225.47619047619048 |
Minimum | 138 |
Maximum | 342 |
Standard deviation | 58.970946999447236 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.166145759618054 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 189 | August 28 | 156 |
2 | 172 | August 7 | 170 |
3 | 161 | August 25 | 228 |
4 | 151 | August 31 | 164 |
5 | 129 | August 23 | 234 |
6 | 128 | June August | 160 |
7 | 120 | August 13 | 271 |
8 | 117 | April August | 191 |
9 | 116 | August 20 | 246 |
10 | 111 | August 27 | 188 |
11 | 107 | August 17 | 310 |
12 | 105 | August 8 | 198 |
13 | 100 | August 19 | 289 |
14 | 95 | August November | 250 |
15 | 94 | August 4 | 322 |
16 | 88 | August 9 | 267 |
17 | 87 | August 10 | 322 |
18 | 85 | August 2 | 217 |
85 | August 16 | 275 | |
20 | 84 | August 26 | 211 |
21 | 82 | August 29 | 152 |
22 | 80 | August September | 217 |
23 | 79 | August December | 201 |
24 | 78 | August 30 | 170 |
25 | 76 | March August | 178 |
76 | August 5 | 310 | |
27 | 72 | August 15 | 202 |
28 | 70 | August 14 | 189 |
29 | 68 | August 1 | 178 |
30 | 65 | August October | 256 |
65 | August 18 | 309 | |
32 | 64 | January August | 138 |
33 | 59 | August 12 | 325 |
34 | 57 | August 11 | 342 |
35 | 55 | July August | 144 |
36 | 53 | May August | 185 |
53 | August 21 | 183 | |
38 | 52 | February August | 144 |
39 | 44 | August 6 | 256 |
40 | 41 | August 22 | 183 |
41 | 40 | August 3 | 289 |
42 | 24 | August 24 | 250 |
September: 42 possibilities
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 2057 |
Average | 48.976190476190474 |
Minimum | 18 |
Maximum | 133 |
Standard deviation | 24.80114876886788 |
Filtered positions | |
Average | 258.0238095238095 |
Minimum | 182 |
Maximum | 366 |
Standard deviation | 55.24777364247938 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.37745688657339243 |
October: 42 possibilities
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 2095 |
Average | 49.88095238095238 |
Minimum | 7 |
Maximum | 148 |
Standard deviation | 30.250339551371763 |
Filtered positions | |
Average | 260.6666666666667 |
Minimum | 189 |
Maximum | 362 |
Standard deviation | 54.07657924429236 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.39015904272053636 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 148 | April October | 191 |
2 | 106 | October 31 | 204 |
3 | 95 | October 28 | 196 |
4 | 92 | October 7 | 207 |
5 | 90 | June October | 189 |
6 | 87 | October November | 226 |
87 | October 23 | 274 | |
8 | 86 | January October | 192 |
9 | 85 | October 25 | 268 |
10 | 67 | October 20 | 286 |
11 | 65 | August October | 256 |
12 | 59 | October 4 | 293 |
59 | October 10 | 362 | |
14 | 58 | October 1 | 242 |
15 | 56 | October 29 | 192 |
16 | 54 | October 14 | 229 |
17 | 52 | October 13 | 307 |
18 | 50 | October 8 | 253 |
50 | October 19 | 325 | |
20 | 49 | July October | 219 |
21 | 48 | October 17 | 350 |
22 | 43 | October 15 | 246 |
23 | 36 | October 9 | 337 |
36 | October 26 | 251 | |
25 | 35 | October December | 216 |
26 | 34 | October 2 | 310 |
27 | 31 | February October | 212 |
28 | 29 | October 27 | 228 |
29 | October 30 | 210 | |
30 | 28 | September October | 245 |
28 | October 3 | 326 | |
28 | October 11 | 350 | |
33 | 27 | October 22 | 223 |
34 | 26 | October 16 | 323 |
26 | October 18 | 341 | |
36 | 25 | October 21 | 223 |
37 | 22 | October 24 | 290 |
38 | 18 | May October | 201 |
39 | 16 | October 12 | 348 |
40 | 15 | March October | 215 |
41 | 13 | October 5 | 312 |
42 | 7 | October 6 | 280 |
November: 42 possibilities
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 3857 |
Average | 91.83333333333333 |
Minimum | 28 |
Maximum | 183 |
Standard deviation | 39.56526973376639 |
Filtered positions | |
Average | 232.52380952380952 |
Minimum | 150 |
Maximum | 343 |
Standard deviation | 56.46118377202558 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.013498565295786736 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 183 | November 28 | 164 |
2 | 179 | November 7 | 172 |
3 | 178 | November 5 | 246 |
4 | 164 | November 20 | 250 |
5 | 155 | November 25 | 236 |
6 | 136 | March November | 199 |
7 | 125 | January November | 164 |
8 | 119 | November 31 | 172 |
9 | 118 | April November | 186 |
10 | 115 | November 17 | 322 |
11 | 108 | November 8 | 221 |
12 | 106 | November 26 | 219 |
13 | 104 | November 21 | 191 |
14 | 102 | November 11 | 337 |
15 | 101 | November 23 | 242 |
16 | 97 | November 10 | 343 |
17 | 95 | August November | 250 |
18 | 92 | November 12 | 298 |
19 | 91 | November 2 | 291 |
20 | 87 | October November | 226 |
21 | 86 | November 27 | 196 |
22 | 85 | November 29 | 160 |
23 | 82 | November 1 | 214 |
82 | November 19 | 289 | |
25 | 81 | November 18 | 313 |
26 | 78 | September November | 261 |
78 | November 13 | 262 | |
28 | 76 | November 14 | 194 |
29 | 75 | November 3 | 320 |
30 | 74 | November 30 | 178 |
31 | 72 | November 9 | 309 |
32 | 68 | November 4 | 306 |
33 | 67 | February November | 191 |
67 | November 15 | 214 | |
35 | 66 | July November | 195 |
36 | 64 | November 16 | 291 |
37 | 40 | November 22 | 191 |
38 | 36 | June November | 150 |
39 | 35 | November 24 | 258 |
40 | 33 | November 6 | 229 |
41 | 29 | November December | 163 |
42 | 28 | May November | 153 |
December: 42 possibilities
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 2823 |
Average | 67.21428571428571 |
Minimum | 0 |
Maximum | 290 |
Standard deviation | 46.1986884589921 |
Filtered positions | |
Average | 182.4047619047619 |
Minimum | 86 |
Maximum | 293 |
Standard deviation | 59.12164372933992 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.2718366961686775 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 290 | June December | 86 |
2 | 164 | December 28 | 107 |
3 | 125 | December 7 | 112 |
4 | 115 | December 23 | 185 |
5 | 103 | December 20 | 190 |
6 | 99 | December 13 | 197 |
7 | 92 | December 25 | 179 |
8 | 82 | December 17 | 265 |
9 | 81 | December 15 | 157 |
10 | 79 | August December | 201 |
11 | 78 | December 12 | 261 |
12 | 77 | December 31 | 115 |
13 | 73 | December 9 | 252 |
14 | 71 | December 27 | 139 |
15 | 68 | January December | 107 |
68 | December 16 | 234 | |
17 | 67 | December 3 | 276 |
67 | December 8 | 164 | |
19 | 66 | December 6 | 158 |
66 | December 10 | 290 | |
21 | 60 | December 30 | 121 |
22 | 59 | December 19 | 236 |
23 | 54 | December 29 | 103 |
24 | 49 | July December | 138 |
49 | December 22 | 134 | |
26 | 48 | December 26 | 162 |
27 | 47 | February December | 138 |
47 | March December | 153 | |
29 | 45 | December 4 | 276 |
30 | 44 | December 11 | 293 |
44 | December 21 | 131 | |
32 | 43 | April December | 146 |
33 | 42 | September December | 230 |
34 | 39 | December 14 | 133 |
35 | 38 | December 18 | 260 |
36 | 35 | October December | 216 |
37 | 32 | December 2 | 238 |
32 | December 5 | 235 | |
39 | 30 | December 24 | 201 |
40 | 29 | November December | 163 |
41 | 26 | December 1 | 157 |
42 | 0 | May December | 122 |
1: 13 of 42 possibilities registered so far (31%)
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 757 |
Average | 58.23076923076923 |
Minimum | 17 |
Maximum | 99 |
Standard deviation | 22.383602056542223 |
Estimated end total | 2445.6923076923076 |
Estimated standard deviation | 649.1244596397245 |
Filtered positions | |
Average | 163.84615384615384 |
Minimum | 100 |
Maximum | 242 |
Standard deviation | 45.388776428110795 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.21100958286100582 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 99 | July 1 | 108 |
2 | 82 | November 1 | 214 |
3 | 73 | February 1 | 132 |
4 | 68 | August 1 | 178 |
68 | 1 2 | 188 | |
6 | 64 | January 1 | 100 |
7 | 58 | October 1 | 242 |
8 | 57 | May 1 | 145 |
9 | 56 | June 1 | 116 |
10 | 55 | April 1 | 162 |
11 | 34 | September 1 | 230 |
12 | 26 | December 1 | 157 |
13 | 17 | March 1 | 158 |
2: 13 of 42 possibilities registered so far (31%)
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 685 |
Average | 52.69230769230769 |
Minimum | 18 |
Maximum | 109 |
Standard deviation | 28.90900844426819 |
Estimated end total | 2213.076923076923 |
Estimated standard deviation | 838.3612448837774 |
Filtered positions | |
Average | 230.6153846153846 |
Minimum | 182 |
Maximum | 310 |
Standard deviation | 41.407604900425476 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.2461279946851996 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 109 | January 2 | 182 |
2 | 91 | November 2 | 291 |
3 | 85 | August 2 | 217 |
4 | 68 | 1 2 | 188 |
5 | 62 | May 2 | 226 |
6 | 49 | April 2 | 239 |
49 | June 2 | 197 | |
8 | 45 | February 2 | 200 |
9 | 34 | October 2 | 310 |
10 | 32 | December 2 | 238 |
11 | 24 | March 2 | 230 |
12 | 19 | July 2 | 196 |
13 | 18 | September 2 | 284 |
3: 13 of 42 possibilities registered so far (31%)
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 595 |
Average | 45.76923076923077 |
Minimum | 22 |
Maximum | 78 |
Standard deviation | 18.262684387177064 |
Estimated end total | 1922.3076923076923 |
Estimated standard deviation | 529.6178472281349 |
Filtered positions | |
Average | 280.7692307692308 |
Minimum | 231 |
Maximum | 387 |
Standard deviation | 42.3834752510808 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | 0.01456733351322361 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 78 | April 3 | 272 |
2 | 75 | November 3 | 320 |
3 | 67 | December 3 | 276 |
4 | 54 | June 3 | 239 |
5 | 49 | September 3 | 281 |
6 | 47 | January 3 | 231 |
7 | 40 | August 3 | 289 |
8 | 39 | March 3 | 259 |
9 | 37 | 3 12 | 387 |
10 | 32 | May 3 | 264 |
11 | 28 | October 3 | 326 |
12 | 27 | July 3 | 253 |
13 | 22 | February 3 | 253 |
4: 12 of 42 possibilities registered so far (29%)
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 726 |
Average | 60.5 |
Minimum | 38 |
Maximum | 103 |
Standard deviation | 20.393849340158688 |
Estimated end total | 2541 |
Estimated standard deviation | 611.8154802047607 |
Filtered positions | |
Average | 281.6666666666667 |
Minimum | 245 |
Maximum | 333 |
Standard deviation | 27.516386302556366 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.04422617269027365 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 103 | January 4 | 245 |
2 | 94 | August 4 | 322 |
3 | 70 | July 4 | 272 |
4 | 68 | November 4 | 306 |
5 | 59 | October 4 | 293 |
6 | 57 | March 4 | 282 |
7 | 56 | April 4 | 269 |
8 | 48 | June 4 | 245 |
9 | 47 | May 4 | 265 |
10 | 45 | December 4 | 276 |
11 | 41 | February 4 | 272 |
12 | 38 | September 4 | 333 |
5: 12 of 42 possibilities registered so far (29%)
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 691 |
Average | 57.583333333333336 |
Minimum | 13 |
Maximum | 178 |
Standard deviation | 43.23605047418254 |
Estimated end total | 2418.5 |
Estimated standard deviation | 1297.0815142254762 |
Filtered positions | |
Average | 260.25 |
Minimum | 213 |
Maximum | 334 |
Standard deviation | 38.77704334924326 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.28981042479901203 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 178 | November 5 | 246 |
2 | 83 | January 5 | 220 |
3 | 76 | August 5 | 310 |
4 | 63 | April 5 | 257 |
5 | 56 | May 5 | 228 |
6 | 50 | June 5 | 213 |
7 | 49 | February 5 | 251 |
8 | 34 | July 5 | 251 |
9 | 32 | March 5 | 266 |
32 | December 5 | 235 | |
11 | 25 | September 5 | 334 |
12 | 13 | October 5 | 312 |
6: 12 of 42 possibilities registered so far (29%)
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 311 |
Average | 25.916666666666668 |
Minimum | 7 |
Maximum | 66 |
Standard deviation | 16.43974304893941 |
Estimated end total | 1088.5 |
Estimated standard deviation | 493.19229146818224 |
Filtered positions | |
Average | 209.33333333333334 |
Minimum | 150 |
Maximum | 289 |
Standard deviation | 46.309891606503 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.21895704097181567 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 66 | December 6 | 158 |
2 | 44 | August 6 | 256 |
3 | 33 | November 6 | 229 |
4 | 27 | February 6 | 193 |
27 | September 6 | 289 | |
6 | 24 | January 6 | 162 |
24 | June 6 | 150 | |
8 | 23 | May 6 | 182 |
9 | 16 | March 6 | 212 |
10 | 12 | July 6 | 193 |
11 | 8 | April 6 | 208 |
12 | 7 | October 6 | 280 |
7: 12 of 42 possibilities registered so far (29%)
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 1558 |
Average | 129.83333333333334 |
Minimum | 86 |
Maximum | 191 |
Standard deviation | 41.29678247060225 |
Estimated end total | 5453 |
Estimated standard deviation | 1238.9034741180676 |
Filtered positions | |
Average | 132.83333333333334 |
Minimum | 76 |
Maximum | 207 |
Standard deviation | 45.52089097493056 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.3240236827499368 |
Ranking | # solutions | Date & Link | # Filtered positions |
---|---|---|---|
1 | 191 | June 7 | 77 |
2 | 188 | January 7 | 76 |
3 | 179 | November 7 | 172 |
4 | 172 | August 7 | 170 |
5 | 125 | July 7 | 107 |
125 | December 7 | 112 | |
7 | 116 | May 7 | 107 |
8 | 104 | April 7 | 126 |
9 | 92 | September 7 | 207 |
92 | October 7 | 207 | |
11 | 88 | February 7 | 107 |
12 | 86 | March 7 | 126 |
8: 12 of 42 possibilities registered so far (29%)
View same list reverse sorted by number of positions
What | Value |
---|---|
Solutions | |
Total | 874 |
Average | 72.83333333333333 |
Minimum | 42 |
Maximum | 111 |
Standard deviation | 24.682836632818848 |
Estimated end total | 3059 |
Estimated standard deviation | 740.4850989845654 |
Filtered positions | |
Average | 174.08333333333334 |
Minimum | 115 |
Maximum | 253 |
Standard deviation | 46.113414205597174 |
Solutions vs filtered positions | |
Correlation factor | -0.026263995944103117 |
