September 17: 52 solutions
Back to date selection
Solution 1
Solution 2
Solution 3
Solution 4
Solution 5
Solution 6
Solution 7
Solution 8
Solution 9
Solution 10
Solution 11
Solution 12
Solution 13
Solution 14
Solution 15
Solution 16
Solution 17
Solution 18
Solution 19
Solution 20
Solution 21
Solution 22
Solution 23
Solution 24
Solution 25
Solution 26
Solution 27
Solution 28
Solution 29
Solution 30
Solution 31
Solution 32
Solution 33
Solution 34
Solution 35
Solution 36
Solution 37
Solution 38
Solution 39
Solution 40
Solution 41
Solution 42
Solution 43
Solution 44
Solution 45
Solution 46
Solution 47
Solution 48
Solution 49
Solution 50
Solution 51
Solution 52
Solution 1
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 2
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 3
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 4
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 5
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 6
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 7
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 8
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 9
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 10
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 11
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 12
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 13
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 14
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 15
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 16
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 17
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 18
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 19
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 20
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 21
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 22
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 23
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 24
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 25
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 26
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 27
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 28
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 29
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 30
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 31
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 32
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 33
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 34
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 35
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 36
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 37
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 38
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 39
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 40
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 41
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 42
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 43
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 44
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 45
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 46
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 47
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 48
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 49
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 50
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 51
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Solution 52
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | xxx |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | xxx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Reacties
Een reactie posten